Meine zwei Wochen in der Orangerie auf La Digue / Seychellen. Ich besichtigte Mahe, Praslin, Big Sister, Cousin und Curieuse; war im Belle Vue, Veuve Reserve, Union Estate und am Anse Marron. Umrunden konnte ich Little Sister, Coco, Felicite, Ave Maria, Cousine und St. Pierre. Des weiteren sind zu sehen: die Raritäten Coco de Mer und Seychellen Paradiesschnäpper, sowie Aldabra Schildkröten und Feenseeschwalben.
  • 001 05476c Anse Severe 1572 Aufrufe 001 05476c Anse Severe
  • 002 072904c Mahe 1473 Aufrufe 002 072904c Mahe
  • 003 05046c Cockpit 434 Aufrufe 003 05046c Cockpit
  • 004 05051c Mahe 326 Aufrufe 004 05051c Mahe
  • 005 05074c Mahe 325 Aufrufe 005 05074c Mahe
  • 006 105834c Poolbar 371 Aufrufe 006 105834c Poolbar
  • 007 05463c Gecko 354 Aufrufe 007 05463c Gecko
  • 008 05406c 221 333 Aufrufe 008 05406c 221
  • 009 05408c Welcome 355 Aufrufe 009 05408c Welcome
  • 010 05413c Badewanne 336 Aufrufe 010 05413c Badewanne
  • 011 05416c Whirlpool 386 Aufrufe 011 05416c Whirlpool
  • 012 05434c 221 345 Aufrufe 012 05434c 221
  • 013 05435c 221 370 Aufrufe 013 05435c 221
  • 014 05438c 221 328 Aufrufe 014 05438c 221
  • 015 05441c Bad 334 Aufrufe 015 05441c Bad
  • 017 07053c Whirlpool 307 Aufrufe 017 07053c Whirlpool
  • 019 06967c 221 303 Aufrufe 019 06967c 221
  • 021 06687c Klaus 320 Aufrufe 021 06687c Klaus
  • 022 06691c Blick 355 Aufrufe 022 06691c Blick
  • 036 07602c Gecko 264 Aufrufe 036 07602c Gecko
  • 038 07657c Taube 252 Aufrufe 038 07657c Taube
  • 040 05450c Orangerie 236 Aufrufe 040 05450c Orangerie
  • 041 06041c Orangerie 255 Aufrufe 041 06041c Orangerie
  • 042 135426c Fruehstueck 239 Aufrufe 042 135426c Fruehstueck
  • 043 06977c Bar 272 Aufrufe 043 06977c Bar
  • 044 06979c Bar 267 Aufrufe 044 06979c Bar
  • 045 06981c Restaurant 242 Aufrufe 045 06981c Restaurant
  • 046 06987c Pool 242 Aufrufe 046 06987c Pool
  • 047 07003c Fruehstueck 244 Aufrufe 047 07003c Fruehstueck
  • 048 07008c Pool 238 Aufrufe 048 07008c Pool
  • 049 06513c Weg 238 Aufrufe 049 06513c Weg
  • 050 06525c Santosha 275 Aufrufe 050 06525c Santosha
  • 051 06533c Poolbar 244 Aufrufe 051 06533c Poolbar
  • 052 06537c Poolbar 227 Aufrufe 052 06537c Poolbar
  • 053 07091c Orangerie 227 Aufrufe 053 07091c Orangerie
  • 054 07182c Pool 216 Aufrufe 054 07182c Pool
  • 055 07193c Poolbar 212 Aufrufe 055 07193c Poolbar
  • 056 07425c Orangerie 266 Aufrufe 056 07425c Orangerie
  • 057 07441c Orangerie 225 Aufrufe 057 07441c Orangerie
  • 061 05431c Hafen 208 Aufrufe 061 05431c Hafen
  • 063 06552c Banane 270 Aufrufe 063 06552c Banane
  • 064 06558c Banane 218 Aufrufe 064 06558c Banane
  • 065 06574c Brotfrucht 248 Aufrufe 065 06574c Brotfrucht
  • 066 06584c Fody 288 Aufrufe 066 06584c Fody
  • 067 06592c Spinne 232 Aufrufe 067 06592c Spinne
  • 068 06601c Fruechte 259 Aufrufe 068 06601c Fruechte
  • 069 06608c Deli 206 Aufrufe 069 06608c Deli
  • 070 06619c La Passe 264 Aufrufe 070 06619c La Passe
  • 071 06621c Shop 231 Aufrufe 071 06621c Shop
  • 072 07693c Gecko 284 Aufrufe 072 07693c Gecko
  • 073 06667c Weg 215 Aufrufe 073 06667c Weg
  • 074 06769c Kokosye 183 Aufrufe 074 06769c Kokosye
  • 075 06771c Kirche 211 Aufrufe 075 06771c Kirche
  • 076 06774c Kirche 248 Aufrufe 076 06774c Kirche
  • 077 07175c Sunset 208 Aufrufe 077 07175c Sunset
  • 078 07362c Katze 236 Aufrufe 078 07362c Katze
  • 079 07372c Huhn 212 Aufrufe 079 07372c Huhn
  • 080 07396c La Passe 199 Aufrufe 080 07396c La Passe
  • 081 07410c Hafen 201 Aufrufe 081 07410c Hafen
  • 082 07429c Seychellen 271 Aufrufe 082 07429c Seychellen
  • 083 07508c Friedhof 236 Aufrufe 083 07508c Friedhof
  • 084 07523c La Digue 240 Aufrufe 084 07523c La Digue
  • 085 07526c La Digue 182 Aufrufe 085 07526c La Digue
  • 086 07529c Vogel 206 Aufrufe 086 07529c Vogel
  • 087 07534c Buggy 211 Aufrufe 087 07534c Buggy
  • 089 07153c Blume 189 Aufrufe 089 07153c Blume
  • 090 07137c Cafe Takamaka 208 Aufrufe 090 07137c Cafe Takamaka
  • 091 091401c La Passe 177 Aufrufe 091 091401c La Passe
  • 192 05488c Severe 172 Aufrufe 192 05488c Severe
  • 193 05505c Severe 178 Aufrufe 193 05505c Severe
  • 194 05363c Sunset 227 Aufrufe 194 05363c Sunset
  • 195 05398c Sunset 188 Aufrufe 195 05398c Sunset
  • 196 07109c Severe 176 Aufrufe 196 07109c Severe
  • 197 07121c Severe 195 Aufrufe 197 07121c Severe
  • 198 07127c Severe 232 Aufrufe 198 07127c Severe
  • 199 07131c Severe 201 Aufrufe 199 07131c Severe
  • 201 06697c Belle Vue Flughund 172 Aufrufe 201 06697c Belle Vue Flughund
  • 202 06706c Belle Vue 161 Aufrufe 202 06706c Belle Vue
  • 203 06765c Belle Vue 189 Aufrufe 203 06765c Belle Vue
  • 301 05585c Source d argent 169 Aufrufe 301 05585c Source d argent