Meine zwei Wochen in der Orangerie auf La Digue / Seychellen. Ich besichtigte Mahe, Praslin, Big Sister, Cousin und Curieuse; war im Belle Vue, Veuve Reserve, Union Estate und am Anse Marron. Umrunden konnte ich Little Sister, Coco, Felicite, Ave Maria, Cousine und St. Pierre. Des weiteren sind zu sehen: die Raritäten Coco de Mer und Seychellen Paradiesschnäpper, sowie Aldabra Schildkröten und Feenseeschwalben.
  • 001 05476c Anse Severe 1812 Aufrufe 001 05476c Anse Severe
  • 002 072904c Mahe 1703 Aufrufe 002 072904c Mahe
  • 003 05046c Cockpit 677 Aufrufe 003 05046c Cockpit
  • 004 05051c Mahe 558 Aufrufe 004 05051c Mahe
  • 005 05074c Mahe 545 Aufrufe 005 05074c Mahe
  • 006 105834c Poolbar 602 Aufrufe 006 105834c Poolbar
  • 007 05463c Gecko 574 Aufrufe 007 05463c Gecko
  • 008 05406c 221 537 Aufrufe 008 05406c 221
  • 009 05408c Welcome 569 Aufrufe 009 05408c Welcome
  • 010 05413c Badewanne 521 Aufrufe 010 05413c Badewanne
  • 011 05416c Whirlpool 602 Aufrufe 011 05416c Whirlpool
  • 012 05434c 221 576 Aufrufe 012 05434c 221
  • 013 05435c 221 590 Aufrufe 013 05435c 221
  • 014 05438c 221 562 Aufrufe 014 05438c 221
  • 015 05441c Bad 571 Aufrufe 015 05441c Bad
  • 017 07053c Whirlpool 532 Aufrufe 017 07053c Whirlpool
  • 019 06967c 221 511 Aufrufe 019 06967c 221
  • 021 06687c Klaus 527 Aufrufe 021 06687c Klaus
  • 022 06691c Blick 530 Aufrufe 022 06691c Blick
  • 036 07602c Gecko 499 Aufrufe 036 07602c Gecko
  • 038 07657c Taube 473 Aufrufe 038 07657c Taube
  • 040 05450c Orangerie 455 Aufrufe 040 05450c Orangerie
  • 041 06041c Orangerie 462 Aufrufe 041 06041c Orangerie
  • 042 135426c Fruehstueck 462 Aufrufe 042 135426c Fruehstueck
  • 043 06977c Bar 480 Aufrufe 043 06977c Bar
  • 044 06979c Bar 486 Aufrufe 044 06979c Bar
  • 045 06981c Restaurant 462 Aufrufe 045 06981c Restaurant
  • 046 06987c Pool 438 Aufrufe 046 06987c Pool
  • 047 07003c Fruehstueck 452 Aufrufe 047 07003c Fruehstueck
  • 048 07008c Pool 431 Aufrufe 048 07008c Pool
  • 049 06513c Weg 456 Aufrufe 049 06513c Weg
  • 050 06525c Santosha 485 Aufrufe 050 06525c Santosha
  • 051 06533c Poolbar 458 Aufrufe 051 06533c Poolbar
  • 052 06537c Poolbar 462 Aufrufe 052 06537c Poolbar
  • 053 07091c Orangerie 467 Aufrufe 053 07091c Orangerie
  • 054 07182c Pool 435 Aufrufe 054 07182c Pool
  • 055 07193c Poolbar 442 Aufrufe 055 07193c Poolbar
  • 056 07425c Orangerie 503 Aufrufe 056 07425c Orangerie
  • 057 07441c Orangerie 449 Aufrufe 057 07441c Orangerie
  • 061 05431c Hafen 419 Aufrufe 061 05431c Hafen
  • 063 06552c Banane 478 Aufrufe 063 06552c Banane
  • 064 06558c Banane 402 Aufrufe 064 06558c Banane
  • 065 06574c Brotfrucht 482 Aufrufe 065 06574c Brotfrucht
  • 066 06584c Fody 492 Aufrufe 066 06584c Fody
  • 067 06592c Spinne 426 Aufrufe 067 06592c Spinne
  • 068 06601c Fruechte 458 Aufrufe 068 06601c Fruechte
  • 069 06608c Deli 428 Aufrufe 069 06608c Deli
  • 070 06619c La Passe 491 Aufrufe 070 06619c La Passe
  • 071 06621c Shop 444 Aufrufe 071 06621c Shop
  • 072 07693c Gecko 519 Aufrufe 072 07693c Gecko
  • 073 06667c Weg 412 Aufrufe 073 06667c Weg
  • 074 06769c Kokosye 397 Aufrufe 074 06769c Kokosye
  • 075 06771c Kirche 441 Aufrufe 075 06771c Kirche
  • 076 06774c Kirche 477 Aufrufe 076 06774c Kirche
  • 077 07175c Sunset 446 Aufrufe 077 07175c Sunset
  • 078 07362c Katze 437 Aufrufe 078 07362c Katze
  • 079 07372c Huhn 451 Aufrufe 079 07372c Huhn
  • 080 07396c La Passe 393 Aufrufe 080 07396c La Passe
  • 081 07410c Hafen 418 Aufrufe 081 07410c Hafen
  • 082 07429c Seychellen 488 Aufrufe 082 07429c Seychellen
  • 083 07508c Friedhof 447 Aufrufe 083 07508c Friedhof
  • 084 07523c La Digue 423 Aufrufe 084 07523c La Digue
  • 085 07526c La Digue 397 Aufrufe 085 07526c La Digue
  • 086 07529c Vogel 414 Aufrufe 086 07529c Vogel
  • 087 07534c Buggy 421 Aufrufe 087 07534c Buggy
  • 089 07153c Blume 398 Aufrufe 089 07153c Blume
  • 090 07137c Cafe Takamaka 403 Aufrufe 090 07137c Cafe Takamaka
  • 091 091401c La Passe 384 Aufrufe 091 091401c La Passe
  • 192 05488c Severe 372 Aufrufe 192 05488c Severe
  • 193 05505c Severe 388 Aufrufe 193 05505c Severe
  • 194 05363c Sunset 413 Aufrufe 194 05363c Sunset
  • 195 05398c Sunset 373 Aufrufe 195 05398c Sunset
  • 196 07109c Severe 378 Aufrufe 196 07109c Severe
  • 197 07121c Severe 384 Aufrufe 197 07121c Severe
  • 198 07127c Severe 450 Aufrufe 198 07127c Severe
  • 199 07131c Severe 403 Aufrufe 199 07131c Severe
  • 201 06697c Belle Vue Flughund 376 Aufrufe 201 06697c Belle Vue Flughund
  • 202 06706c Belle Vue 357 Aufrufe 202 06706c Belle Vue
  • 203 06765c Belle Vue 375 Aufrufe 203 06765c Belle Vue
  • 301 05585c Source d argent 386 Aufrufe 301 05585c Source d argent