Eine Woche im Upstalsboom in Heringsdorf auf Usedom. Folgende Orte habe ich besucht: Ahlbeck (Seebrücke), Bansin (Lichtinstallationen), Swinemünde (Mühlenbake), Peenemünde (Techn. Museum und U-Boot), Wolgast (Rathaus und Kaffeemühle), Zinnowitz, Zempin, Zecherin (Geisterwald), Karnin (Hubbrücke und Leuchtturm), Suckow (Eiche), Stolpe (Schloss), Koserow (Seebrücke) und Kölpinsee.
  • 00 08332c Seebruecke Heringsdorf 632 Aufrufe 00 08332c Seebruecke Heringsdorf
  • 01 07122c Upstalsboom 571 Aufrufe 01 07122c Upstalsboom
  • 02 08736c 318 421 Aufrufe 02 08736c 318
  • 03 08749c Upstalsboom 384 Aufrufe 03 08749c Upstalsboom
  • 04 73646c Fruehstueck 405 Aufrufe 04 73646c Fruehstueck
  • 05 11808c Baltic Spa 389 Aufrufe 05 11808c Baltic Spa
  • 08 08752c Heidi 410 Aufrufe 08 08752c Heidi
  • 09 08952c Bungalo 412 Aufrufe 09 08952c Bungalo
  • 11 07128c Baederarchitektur 413 Aufrufe 11 07128c Baederarchitektur
  • 12 07269c Duenen 402 Aufrufe 12 07269c Duenen
  • 13 07279c Boutique 394 Aufrufe 13 07279c Boutique
  • 14 07320c Shanty Chor 371 Aufrufe 14 07320c Shanty Chor
  • 15 07324c Heringsdorf 407 Aufrufe 15 07324c Heringsdorf
  • 16 07352c Promenade 384 Aufrufe 16 07352c Promenade
  • 17 07904c Sonnenaufgang 384 Aufrufe 17 07904c Sonnenaufgang
  • 18 07929c Kurpark 415 Aufrufe 18 07929c Kurpark
  • 19 08084c Promenade 366 Aufrufe 19 08084c Promenade
  • 20 08254c Seebruecke Heringsdorf 399 Aufrufe 20 08254c Seebruecke Heringsdorf
  • 21 08312c Seebruecke Heringsdorf 358 Aufrufe 21 08312c Seebruecke Heringsdorf
  • 22 08338c Strandkorb 400 Aufrufe 22 08338c Strandkorb
  • 23 08345c Promenade 375 Aufrufe 23 08345c Promenade
  • 24 07139c Strand Heringsdorf 383 Aufrufe 24 07139c Strand Heringsdorf
  • 31 08754c Kino 384 Aufrufe 31 08754c Kino
  • 32 08791c Seebruecke Ahlbeck 368 Aufrufe 32 08791c Seebruecke Ahlbeck
  • 33 08807c Ahlbecker Hof 379 Aufrufe 33 08807c Ahlbecker Hof
  • 34 07213c Seebruecke Ahlbeck 437 Aufrufe 34 07213c Seebruecke Ahlbeck
  • 35 07362c Villa 361 Aufrufe 35 07362c Villa
  • 36 07910c alt und neu 376 Aufrufe 36 07910c alt und neu
  • 37 08226c Hochzeit 452 Aufrufe 37 08226c Hochzeit
  • 51 08817c Seebruecke Bansin 377 Aufrufe 51 08817c Seebruecke Bansin
  • 52 08827c Bansin Promenade 363 Aufrufe 52 08827c Bansin Promenade
  • 53 08839c Bansin 367 Aufrufe 53 08839c Bansin
  • 54 08879c Seebruecke 362 Aufrufe 54 08879c Seebruecke
  • 55 08892c Laetitia 369 Aufrufe 55 08892c Laetitia
  • 56 08911c Villa Kurfuerst 378 Aufrufe 56 08911c Villa Kurfuerst
  • 57 08916c Villa Dora 408 Aufrufe 57 08916c Villa Dora
  • 58 08923c Villa Fortuna 392 Aufrufe 58 08923c Villa Fortuna
  • 59 08929c Meereswoge 401 Aufrufe 59 08929c Meereswoge
  • 61 07448c Muehlenbake 399 Aufrufe 61 07448c Muehlenbake
  • 62 07569c Wolgast Rathaus 406 Aufrufe 62 07569c Wolgast Rathaus
  • 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle 454 Aufrufe 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle
  • 64 07632c Peenemuende V2 426 Aufrufe 64 07632c Peenemuende V2
  • 66 07711c Peenemuende 461 Aufrufe 66 07711c Peenemuende
  • 67 07737c U Boot 396 Aufrufe 67 07737c U Boot
  • 68 07783c Zempin 412 Aufrufe 68 07783c Zempin
  • 69 07792c Zempin 388 Aufrufe 69 07792c Zempin
  • 71 07752c Zinnowitz 419 Aufrufe 71 07752c Zinnowitz
  • 72 07761c Zinnowitz 393 Aufrufe 72 07761c Zinnowitz
  • 73 07764c Zinnowitz 411 Aufrufe 73 07764c Zinnowitz
  • 74 07746c Zinnowitz 446 Aufrufe 74 07746c Zinnowitz
  • 75 08036c Zinnowitz 370 Aufrufe 75 08036c Zinnowitz
  • 76 08049c Zinnowitz 345 Aufrufe 76 08049c Zinnowitz
  • 81 07836c Toter Wald von Zecherin 430 Aufrufe 81 07836c Toter Wald von Zecherin
  • 82 07844c Geisterwald vom Peenetal 447 Aufrufe 82 07844c Geisterwald vom Peenetal
  • 83 07859c Karnin Hubbruecke 357 Aufrufe 83 07859c Karnin Hubbruecke
  • 84 07872c Karnin Leuchtturm 352 Aufrufe 84 07872c Karnin Leuchtturm
  • 85 07977c Suckower Eiche 378 Aufrufe 85 07977c Suckower Eiche
  • 86 08001c Schloss Stolpe 414 Aufrufe 86 08001c Schloss Stolpe
  • 87 08012c Schloss Stolpe 410 Aufrufe 87 08012c Schloss Stolpe
  • 91 08356c Seebruecke Koserow 370 Aufrufe 91 08356c Seebruecke Koserow
  • 92 08367c Seebruecke Koserow 356 Aufrufe 92 08367c Seebruecke Koserow
  • 93 08398c Koserow 400 Aufrufe 93 08398c Koserow
  • 94 08415c Koserow 376 Aufrufe 94 08415c Koserow
  • 95 08427c Koelpinsee 455 Aufrufe 95 08427c Koelpinsee
  • 96 08440c Koelpinsee 379 Aufrufe 96 08440c Koelpinsee
  • 97 08443c Sonne 369 Aufrufe 97 08443c Sonne
  • 98 08453c Koelpinsee 364 Aufrufe 98 08453c Koelpinsee