Eine Woche im Upstalsboom in Heringsdorf auf Usedom. Folgende Orte habe ich besucht: Ahlbeck (Seebrücke), Bansin (Lichtinstallationen), Swinemünde (Mühlenbake), Peenemünde (Techn. Museum und U-Boot), Wolgast (Rathaus und Kaffeemühle), Zinnowitz, Zempin, Zecherin (Geisterwald), Karnin (Hubbrücke und Leuchtturm), Suckow (Eiche), Stolpe (Schloss), Koserow (Seebrücke) und Kölpinsee.
  • 00 08332c Seebruecke Heringsdorf 385 Aufrufe 00 08332c Seebruecke Heringsdorf
  • 01 07122c Upstalsboom 340 Aufrufe 01 07122c Upstalsboom
  • 02 08736c 318 194 Aufrufe 02 08736c 318
  • 03 08749c Upstalsboom 179 Aufrufe 03 08749c Upstalsboom
  • 04 73646c Fruehstueck 183 Aufrufe 04 73646c Fruehstueck
  • 05 11808c Baltic Spa 170 Aufrufe 05 11808c Baltic Spa
  • 08 08752c Heidi 190 Aufrufe 08 08752c Heidi
  • 09 08952c Bungalo 176 Aufrufe 09 08952c Bungalo
  • 11 07128c Baederarchitektur 182 Aufrufe 11 07128c Baederarchitektur
  • 12 07269c Duenen 177 Aufrufe 12 07269c Duenen
  • 13 07279c Boutique 175 Aufrufe 13 07279c Boutique
  • 14 07320c Shanty Chor 172 Aufrufe 14 07320c Shanty Chor
  • 15 07324c Heringsdorf 178 Aufrufe 15 07324c Heringsdorf
  • 16 07352c Promenade 178 Aufrufe 16 07352c Promenade
  • 17 07904c Sonnenaufgang 168 Aufrufe 17 07904c Sonnenaufgang
  • 18 07929c Kurpark 194 Aufrufe 18 07929c Kurpark
  • 19 08084c Promenade 146 Aufrufe 19 08084c Promenade
  • 20 08254c Seebruecke Heringsdorf 155 Aufrufe 20 08254c Seebruecke Heringsdorf
  • 21 08312c Seebruecke Heringsdorf 144 Aufrufe 21 08312c Seebruecke Heringsdorf
  • 22 08338c Strandkorb 154 Aufrufe 22 08338c Strandkorb
  • 23 08345c Promenade 146 Aufrufe 23 08345c Promenade
  • 24 07139c Strand Heringsdorf 155 Aufrufe 24 07139c Strand Heringsdorf
  • 31 08754c Kino 164 Aufrufe 31 08754c Kino
  • 32 08791c Seebruecke Ahlbeck 155 Aufrufe 32 08791c Seebruecke Ahlbeck
  • 33 08807c Ahlbecker Hof 164 Aufrufe 33 08807c Ahlbecker Hof
  • 34 07213c Seebruecke Ahlbeck 208 Aufrufe 34 07213c Seebruecke Ahlbeck
  • 35 07362c Villa 144 Aufrufe 35 07362c Villa
  • 36 07910c alt und neu 148 Aufrufe 36 07910c alt und neu
  • 37 08226c Hochzeit 224 Aufrufe 37 08226c Hochzeit
  • 51 08817c Seebruecke Bansin 158 Aufrufe 51 08817c Seebruecke Bansin
  • 52 08827c Bansin Promenade 156 Aufrufe 52 08827c Bansin Promenade
  • 53 08839c Bansin 160 Aufrufe 53 08839c Bansin
  • 54 08879c Seebruecke 151 Aufrufe 54 08879c Seebruecke
  • 55 08892c Laetitia 149 Aufrufe 55 08892c Laetitia
  • 56 08911c Villa Kurfuerst 156 Aufrufe 56 08911c Villa Kurfuerst
  • 57 08916c Villa Dora 159 Aufrufe 57 08916c Villa Dora
  • 58 08923c Villa Fortuna 151 Aufrufe 58 08923c Villa Fortuna
  • 59 08929c Meereswoge 162 Aufrufe 59 08929c Meereswoge
  • 61 07448c Muehlenbake 155 Aufrufe 61 07448c Muehlenbake
  • 62 07569c Wolgast Rathaus 153 Aufrufe 62 07569c Wolgast Rathaus
  • 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle 203 Aufrufe 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle
  • 64 07632c Peenemuende V2 164 Aufrufe 64 07632c Peenemuende V2
  • 66 07711c Peenemuende 198 Aufrufe 66 07711c Peenemuende
  • 67 07737c U Boot 152 Aufrufe 67 07737c U Boot
  • 68 07783c Zempin 163 Aufrufe 68 07783c Zempin
  • 69 07792c Zempin 156 Aufrufe 69 07792c Zempin
  • 71 07752c Zinnowitz 166 Aufrufe 71 07752c Zinnowitz
  • 72 07761c Zinnowitz 158 Aufrufe 72 07761c Zinnowitz
  • 73 07764c Zinnowitz 160 Aufrufe 73 07764c Zinnowitz
  • 74 07746c Zinnowitz 217 Aufrufe 74 07746c Zinnowitz
  • 75 08036c Zinnowitz 142 Aufrufe 75 08036c Zinnowitz
  • 76 08049c Zinnowitz 131 Aufrufe 76 08049c Zinnowitz
  • 81 07836c Toter Wald von Zecherin 222 Aufrufe 81 07836c Toter Wald von Zecherin
  • 82 07844c Geisterwald vom Peenetal 209 Aufrufe 82 07844c Geisterwald vom Peenetal
  • 83 07859c Karnin Hubbruecke 152 Aufrufe 83 07859c Karnin Hubbruecke
  • 84 07872c Karnin Leuchtturm 143 Aufrufe 84 07872c Karnin Leuchtturm
  • 85 07977c Suckower Eiche 135 Aufrufe 85 07977c Suckower Eiche
  • 86 08001c Schloss Stolpe 186 Aufrufe 86 08001c Schloss Stolpe
  • 87 08012c Schloss Stolpe 181 Aufrufe 87 08012c Schloss Stolpe
  • 91 08356c Seebruecke Koserow 143 Aufrufe 91 08356c Seebruecke Koserow
  • 92 08367c Seebruecke Koserow 146 Aufrufe 92 08367c Seebruecke Koserow
  • 93 08398c Koserow 167 Aufrufe 93 08398c Koserow
  • 94 08415c Koserow 150 Aufrufe 94 08415c Koserow
  • 95 08427c Koelpinsee 230 Aufrufe 95 08427c Koelpinsee
  • 96 08440c Koelpinsee 158 Aufrufe 96 08440c Koelpinsee
  • 97 08443c Sonne 138 Aufrufe 97 08443c Sonne
  • 98 08453c Koelpinsee 143 Aufrufe 98 08453c Koelpinsee