Eine Woche im Upstalsboom in Heringsdorf auf Usedom. Folgende Orte habe ich besucht: Ahlbeck (Seebrücke), Bansin (Lichtinstallationen), Swinemünde (Mühlenbake), Peenemünde (Techn. Museum und U-Boot), Wolgast (Rathaus und Kaffeemühle), Zinnowitz, Zempin, Zecherin (Geisterwald), Karnin (Hubbrücke und Leuchtturm), Suckow (Eiche), Stolpe (Schloss), Koserow (Seebrücke) und Kölpinsee.
  • 00 08332c Seebruecke Heringsdorf 1802 Aufrufe 00 08332c Seebruecke Heringsdorf
  • 01 07122c Upstalsboom 1653 Aufrufe 01 07122c Upstalsboom
  • 02 08736c 318 1419 Aufrufe 02 08736c 318
  • 03 08749c Upstalsboom 1432 Aufrufe 03 08749c Upstalsboom
  • 04 73646c Fruehstueck 1555 Aufrufe 04 73646c Fruehstueck
  • 05 11808c Baltic Spa 1390 Aufrufe 05 11808c Baltic Spa
  • 08 08752c Heidi 1414 Aufrufe 08 08752c Heidi
  • 09 08952c Bungalo 1460 Aufrufe 09 08952c Bungalo
  • 11 07128c Baederarchitektur 1507 Aufrufe 11 07128c Baederarchitektur
  • 12 07269c Duenen 1434 Aufrufe 12 07269c Duenen
  • 13 07279c Boutique 1439 Aufrufe 13 07279c Boutique
  • 14 07320c Shanty Chor 1498 Aufrufe 14 07320c Shanty Chor
  • 15 07324c Heringsdorf 1449 Aufrufe 15 07324c Heringsdorf
  • 16 07352c Promenade 1389 Aufrufe 16 07352c Promenade
  • 17 07904c Sonnenaufgang 1431 Aufrufe 17 07904c Sonnenaufgang
  • 18 07929c Kurpark 1479 Aufrufe 18 07929c Kurpark
  • 19 08084c Promenade 1409 Aufrufe 19 08084c Promenade
  • 20 08254c Seebruecke Heringsdorf 1535 Aufrufe 20 08254c Seebruecke Heringsdorf
  • 21 08312c Seebruecke Heringsdorf 1421 Aufrufe 21 08312c Seebruecke Heringsdorf
  • 22 08338c Strandkorb 1434 Aufrufe 22 08338c Strandkorb
  • 23 08345c Promenade 1418 Aufrufe 23 08345c Promenade
  • 24 07139c Strand Heringsdorf 1472 Aufrufe 24 07139c Strand Heringsdorf
  • 31 08754c Kino 1486 Aufrufe 31 08754c Kino
  • 32 08791c Seebruecke Ahlbeck 1439 Aufrufe 32 08791c Seebruecke Ahlbeck
  • 33 08807c Ahlbecker Hof 1445 Aufrufe 33 08807c Ahlbecker Hof
  • 34 07213c Seebruecke Ahlbeck 1659 Aufrufe 34 07213c Seebruecke Ahlbeck
  • 35 07362c Villa 1429 Aufrufe 35 07362c Villa
  • 36 07910c alt und neu 1430 Aufrufe 36 07910c alt und neu
  • 37 08226c Hochzeit 1534 Aufrufe 37 08226c Hochzeit
  • 51 08817c Seebruecke Bansin 1438 Aufrufe 51 08817c Seebruecke Bansin
  • 52 08827c Bansin Promenade 1467 Aufrufe 52 08827c Bansin Promenade
  • 53 08839c Bansin 1407 Aufrufe 53 08839c Bansin
  • 54 08879c Seebruecke 1398 Aufrufe 54 08879c Seebruecke
  • 55 08892c Laetitia 1454 Aufrufe 55 08892c Laetitia
  • 56 08911c Villa Kurfuerst 1457 Aufrufe 56 08911c Villa Kurfuerst
  • 57 08916c Villa Dora 1459 Aufrufe 57 08916c Villa Dora
  • 58 08923c Villa Fortuna 1476 Aufrufe 58 08923c Villa Fortuna
  • 59 08929c Meereswoge 1457 Aufrufe 59 08929c Meereswoge
  • 61 07448c Muehlenbake 1490 Aufrufe 61 07448c Muehlenbake
  • 62 07569c Wolgast Rathaus 1498 Aufrufe 62 07569c Wolgast Rathaus
  • 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle 1620 Aufrufe 63 07598c Wolgast Kaffeemuehle
  • 64 07632c Peenemuende V2 1522 Aufrufe 64 07632c Peenemuende V2
  • 66 07711c Peenemuende 1592 Aufrufe 66 07711c Peenemuende
  • 67 07737c U Boot 1453 Aufrufe 67 07737c U Boot
  • 68 07783c Zempin 1506 Aufrufe 68 07783c Zempin
  • 69 07792c Zempin 1439 Aufrufe 69 07792c Zempin
  • 71 07752c Zinnowitz 1505 Aufrufe 71 07752c Zinnowitz
  • 72 07761c Zinnowitz 1615 Aufrufe 72 07761c Zinnowitz
  • 73 07764c Zinnowitz 1496 Aufrufe 73 07764c Zinnowitz
  • 74 07746c Zinnowitz 1639 Aufrufe 74 07746c Zinnowitz
  • 75 08036c Zinnowitz 1517 Aufrufe 75 08036c Zinnowitz
  • 76 08049c Zinnowitz 1368 Aufrufe 76 08049c Zinnowitz
  • 81 07836c Toter Wald von Zecherin 1569 Aufrufe 81 07836c Toter Wald von Zecherin
  • 82 07844c Geisterwald vom Peenetal 1576 Aufrufe 82 07844c Geisterwald vom Peenetal
  • 83 07859c Karnin Hubbruecke 1367 Aufrufe 83 07859c Karnin Hubbruecke
  • 84 07872c Karnin Leuchtturm 1421 Aufrufe 84 07872c Karnin Leuchtturm
  • 85 07977c Suckower Eiche 1454 Aufrufe 85 07977c Suckower Eiche
  • 86 08001c Schloss Stolpe 1527 Aufrufe 86 08001c Schloss Stolpe
  • 87 08012c Schloss Stolpe 1568 Aufrufe 87 08012c Schloss Stolpe
  • 91 08356c Seebruecke Koserow 1419 Aufrufe 91 08356c Seebruecke Koserow
  • 92 08367c Seebruecke Koserow 1377 Aufrufe 92 08367c Seebruecke Koserow
  • 93 08398c Koserow 1554 Aufrufe 93 08398c Koserow
  • 94 08415c Koserow 1463 Aufrufe 94 08415c Koserow
  • 95 08427c Koelpinsee 1574 Aufrufe 95 08427c Koelpinsee
  • 96 08440c Koelpinsee 1445 Aufrufe 96 08440c Koelpinsee
  • 97 08443c Sonne 1437 Aufrufe 97 08443c Sonne
  • 98 08453c Koelpinsee 1461 Aufrufe 98 08453c Koelpinsee